Geoservicios Web
Publicación de Servicios WEB Geográficos según los estándares definidos por OGC.
- Catalog Service Web (CSW): Consiste en un buscador de datos geográficos por palabras (ej: nombre, descripción,...) o coordenadas geográficas.
- Web Map Service (WMS): Permite visualizar y consultar atributos de información geográfica georreferenciada en formato de imagen a través de la Web o desde un software de escritorio que soporte este tipo de servicios.
- Web Feature Service (WFS): Este servicio permite obtener directamente desde un servidor Web objetos geográficos en formato GML, posibilitando el manejo y descarga de éstos.
| ACCESO A SERVICIOS CSW - Intendencia de Montevideo: |
| http://geoweb.montevideo.gub.uy/geonetwork/srv/es/csw |
| PORTAL BÚSQUEDA DE METADATOS - Intendencia de Montevideo: |
| http://geoweb.montevideo.gub.uy/geonetwork/srv/es/main.home |
| ACCESO A SERVICIOS WMS _ WFS - Intendencia de Montevideo: |
| http://geoweb.montevideo.gub.uy/geoserver/ide/wms |
| Descripción | Nombre de capa | Escala de visualización | WMS | WFS |
|---|---|---|---|---|
| Parcelas mayores a 10000 mts2 | ide:ide_v_mdg_parcelas_mayores | 0 a 20000 | x | |
| Números de Parcelas mayores a 10000 mts2 | ide:ide_v_mdg_parcelas_mayores_txt | 0 a 20000 | x | |
| Parcelas menores a 10000 mts2 | ide:ide_v_mdg_parcelas_menores | 0 a 5000 | x | |
| Números de Parcelas menores a 10000 mts2 | ide:ide_v_mdg_parcelas_menores_txt | 0 a 5000 | x | |
| Límite de Parcelas | ide:ide_v_mdg_parcelas_linea | 0 a 10000 | x | |
| Manzanas Catastrales | ide:ide_v_mdg_manzanas | ∞ | x | |
| Números de Carpeta Catastral | ide:ide_v_mdg_manzanas_txt | 0 a 20000 | x | |
| Único número de puerta | ide:ide_v_mdg_accesos | 0 a 2000 | x | |
| Múltiples números de puerta | ide:ide_v_mdg_accesos_multiple | 0 a 2000 | x | |
| Único número de puerta rural | ide:ide_v_mdg_accesos_rural | 2000 a 4000 | x | |
| Múltiples números de puerta rural | ide:ide_v_mdg_accesos_rural_multiple | 2000 a 4000 | x | |
| Avenidas de Montevideo | ide:ide_v_avenidas | < a 15000 | x | |
| Vías de tránsito | ide:ide_v_mdg_vias_ejes | 0 a 100000 | x | |
| Nombres vías de tránsito | ide:ide_v_mdg_vias_nombres | 0 a 15000 | x | |
| Espejos de aguas | ide:ide_v_mdg_espejos_aguas | 0 a 50000 | x | |
| Ejes de aguas | ide:ide_v_mdg_ejes_aguas | 0 a 50000 | x | |
| Espacios libres | ide:ide_v_mdg_espacios_libres | 0 a 70000 | x | |
| Nombres de espacios libres | ide:ide_v_mdg_espacios_libres_nombre | 0 a 7000 | x | |
| Nombres de parques | ide:ide_v_mdg_espacios_libres_nombre_parques | 0 a 15000 | x | |
| Límites de Centros Comunales | ide:ide_v_sig_comunales | ∞ | x | |
| Oficinas de Centros Comunales | ide:ide_v_sig_comunales_ubic | ∞ | x | |
| Límites de Municipios de Montevideo | ide:ide_v_sig_municipios | ∞ | x | |
| Oficinas de Municipios | ide:ide_v_sig_municipios_ubic | ∞ | x | |
| Líneas de Transporte | ide:ide_v_uptu_lsv | ∞ | x |
